55QNED84A6C QNED AI 4K Smart TV 55inch LG Electronics
Print
55QNED84A6C
| Aansluitingen | |
| CI+ ingang |
![]() |
| Afspeelmogelijkheden | |
| Smart TV |
![]() |
| Algemeen | |
| Type TV | QNED |
| Connectiviteit | |
| Wi-Fi |
![]() |
| Energieverbruik | |
| Elektrisch verbruik (stand-by) | 0.5 |
| Energieklasse | F |
| Energieverbruik in HDR-modus per 1000u | 121 |
| Energieverbruik in SDR-modus per 1000u | 75 |
| Fysieke kenmerken | |
| Breedte | 123.7 |
| Diepte | 4.99 |
| Gewicht zonder voet | 16.1 |
| Hoogte | 71.7 |
| Kleur | Zwart |
| VESA montage |
![]() |
| Scherm | |
| Beelddiagonaal (cm) | 139 |
| Beelddiagonaal (inch) | 55 |
| Beeldverversing (paneel) | 60 |
| HDR-formaten | HLG, HDR10 |
| Schermresolutie | 3840 x 2160 (Ultra HD 4K) |




























