CF100EWN 100 L Koffer Diepvriezer Beko
Print
TBD
| Algemeen | |
| Type diepvriezer | Kist |
| Energieverbruik | |
| Energieklasse | E |
| Geluidsniveau | 40 |
| Geluidsniveau-klasse | C |
| Jaarlijks elektrisch verbruik | 168 |
| Fysieke kenmerken | |
| Breedte | 54.5 |
| Diepte | 54.5 |
| Hoogte | 84.5 |
| Kleur | Wit |
| Klimaatklasse | SN (10-32°C), ST (16-38°C) |
| Vriezen | |
| Bewaartijd bij stroomuitval | 13.5 |
| Invriescapaciteit | 6 |
| Netto inhoud diepvriezer | 98 |




