HSM37540 Beko Print
HSM37540
Algemeen | |
Type diepvriezer | Bar |
Energieverbruik | |
Energieklasse | E |
Geluidsniveau | 36 dB(A) |
Geluidsniveau-klasse | C |
Jaarlijks elektrisch verbruik | 226 kWh |
Fysieke kenmerken | |
Breedte | 129 cm |
Diepte | 67.5 cm |
Hoogte | 86 cm |
Kleur | Wit |
Klimaatklasse | SN (10-32°C), T (16-43°C) |
Vriezen | |
Bewaartijd bij stroomuitval | 30 uur |
Netto inhoud diepvriezer | 360 Liter |