SUFc 3703-20 Liebherr
Print
SUFc 3703-20
| Energieverbruik | |
| Energieklasse | C |
| Geluidsniveau | 34 |
| Geluidsniveau-klasse | B |
| Jaarlijks elektrisch verbruik | 113 |
| Fysieke kenmerken | |
| Aantal diepvriesladen | 3 |
| Breedte | 59.7 |
| Diepte | 55.6 |
| Hoogte | 85.8 |
| Klimaatklasse | SN (10-32°C), T (16-43°C) |
| Nisbreedte (minimaal) | 60 |
| Nisdiepte (minimaal) | 56 |
| Nishoogte (minimaal) | 86 |
| Veiligheid | |
| Alarm bij geopende deur |
![]() |
| Vriezen | |
| Bewaartijd bij stroomuitval | 17.5 |
| Invriescapaciteit | 7.2 |
| Netto inhoud diepvriezer | 95 |








