SUFNd 365i-20 Liebherr
Print
SUFNd 365i-20
| Algemeen | |
| Totale netto inhoud | 74 |
| Type koelkast | Onderbouw |
| Vriesgedeelte |
![]() |
| Energieverbruik | |
| Energieklasse | D |
| Geluidsniveau | 34 |
| Geluidsniveau-klasse | B |
| Jaarlijks elektrisch verbruik | 150 |
| Fysieke kenmerken | |
| Breedte | 59.7 |
| Diepte | 55 |
| Hoogte | 81.8 |
| Klimaatklasse | SN (10-32°C), T (16-43°C) |
| Nisbreedte (minimaal) | 60 |
| Nisdiepte (minimaal) | 56 |
| Nishoogte (minimaal) | 82 |
| Vriezen | |
| Bewaartijd bij stroomuitval | 12 |
| Netto inhoud diepvriezer | 74 |
| No Frost |
![]() |











