32:9 SuperWide Curved LCD-scherm 498P9/00 Philips
Print
Philips 498P9/00. Beeldschermdiagonaal: 124,5 cm (49"), Resolutie: 5120 x 1440 Pixels, Display technologie: LCD, Beeldoppervlakte: Mat, Responstijd: 5 ms, Oorspronkelijke beeldverhouding: 32:9, Kijkhoek, horizontaal: 178°, Kijkhoek, verticaal: 178°. Ingebouwde luidsprekers. Ingebouwde USB-hub, Versie USB-hub: 3.2 Gen 2x2. VESA-montage, In hoogte verstelbaar. Kleur van het product: Zwart
Aansluitingen | |
Aantal DisplayPort ingangen | 1, 1 |
Aantal HDMI-poorten | 2, 2 |
Aantal upstream-poorten | 2, 2 |
Aantal USB 2.0-poorten | 2, 2 |
Aantal USB-poorten Type A | 4, 4 |
DisplayPort | true, true |
HDMI-poort | true, true |
Hoofdtelefoonaansluiting | true, true |
Thunderbolt-poort | false, false |
Versie USB-hub | 3.2 Gen 2x2, 3.2 Gen 2x2 |
Algemeen | |
Type monitor | Home, Home |
Audio | |
Ingebouwde speaker | true, true |
Energieverbruik | |
Energieverbruik in SDR-modus per 1000u | 53, 53 kWh |
Ergonomie | |
Draaibaar | true, true |
In de hoogte regelbaar | true, true |
Functies | |
HDCP | true, true |
Fysieke kenmerken | |
Breedte | 119,4, 119,4 cm |
Gewicht | 15200, 15200 g |
Hoogte | 36,9, 36,9 cm |
Inclusief standaard | true, true |
Kensington-kabelslot | true, true |
Kleur | Zwart, Zwart |
VESA montage | true, true |
VESA-standaard | 100 x 100, 100 x 100 mm |
Scherm | |
AMD FreeSync | false, false |
Beelddiagonaal (inch) | 49, 49 inch |
Beeldscherm vorm | Curved, Curved |
Beeldverhouding | 32:9, 32:9 |
Beeldverversing (paneel) | 70, 70 Hz |
Contrast | 3000:1, 3000:1 |
Dynamisch contrast | 80000000:1, 80000000:1 |
Helderheid | 450, 450 cd/m² |
Knippervrije technologie | true, true |
Paneeltype | VA, VA |
Responstijd | 5, 5 ms |
Schermresolutie | 5120 x 1440, 5120 x 1440 pixels |
Schermtechnologie | LCD, LCD |
sRGB-dekking | 121, 121 % |
Uitrusting | |
Ingebouwde USB-hub | true, true |