LCD-monitor 271V8L/00 Philips
Print
Philips V Line 271V8L/00. Beeldschermdiagonaal: 68,6 cm (27"), Resolutie: 1920 x 1080 Pixels, HD type: Full HD, Display technologie: LED, Beeldoppervlakte: Mat, Responstijd: 4 ms, Oorspronkelijke beeldverhouding: 16:9, Kijkhoek, horizontaal: 178°, Kijkhoek, verticaal: 178°. VESA-montage. Kleur van het product: Zwart
Aansluitingen | |
Aantal HDMI-poorten | 1, 1 |
HDMI-poort | true, true |
Thunderbolt-poort | false, false |
Algemeen | |
Type monitor | Home, Home |
Audio | |
Ingebouwde speaker | false, false |
Energieverbruik | |
Energieklasse | E, E |
Energieverbruik in SDR-modus per 1000u | 22, 22 kWh |
Ergonomie | |
In de hoogte regelbaar | false, false |
Fysieke kenmerken | |
Breedte | 613, 613 mm |
Diepte (met tafelvoet) | 231, 231 mm |
Gewicht | 3940, 3940 g |
Hoogte | 363, 363 mm |
Hoogte (met tafelvoet) | 456, 456 mm |
Inclusief standaard | true, true |
Kensington-kabelslot | true, true |
Kleur | Zwart, Zwart |
VESA montage | true, true |
VESA-standaard | 100 x 100, 100 x 100 mm |
Scherm | |
AMD FreeSync | false, false |
Beelddiagonaal (cm) | 69, 69 cm |
Beelddiagonaal (inch) | 27, 27 inch |
Beeldscherm vorm | Flat screen, Flat screen |
Beeldverhouding | 16:9, 16:9 |
Beeldverversing (paneel) | 75, 75 Hz |
Contrast | 3000:1, 3000:1 |
Helderheid | 250, 250 cd/m² |
Knippervrije technologie | true, true |
Paneeltype | VA, VA |
Responstijd | 4, 4 ms |
Schermresolutie | 1920 x 1080 (Full HD), 1920 x 1080 (Full HD) pixels |
Schermtechnologie | LED, LED |
sRGB | true, true |
Uitrusting | |
Ingebouwde USB-hub | false, false |